150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍	200	3.36	4.04	14.5	69.6						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん	60	9.13	7.48	11.67	66.47						
150	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症	49	3.94	7.06	−	75.61						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	47	29.81	15.6	−	75.83						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	42	35.6	18.9	−	67.71						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	219	5.21	 4.44	−	69.96						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	136	3.76	 3.07	1.47	71.15						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	126	15.98	 17.23	3.97	82.18						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	106	7.02	4.95 	−	68.42						
070	循環器科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	74	7.08	5.43	1.35	73.69						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈	40	9.73	10.56	−	79.68						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	22	37.05	22.56	−	72.32						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	12	13.25	15.88	−	76.33						
170	心臓血管外科	4	050130xx9900xx	心不全	11	15.64	17.23	−	84.09						
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤	−	−	21.51	−	−						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	239	2.97	2.76	 0.42	76.82						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	−	−	3.07	−	−						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	−	−	3.18	−	−						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	227	3.17	2.63	−	72.33						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	82	9.54	9.79	2.44	77.44						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	44	6.68	20.84	−	64.55						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	31	18.52	3.57	25.81	84.55						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	29	7.76	12.58	−	73.41						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	73	5.3	4.86	1.37	70.14						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	69	7.33	6.41	−	68.54						
510	消化器外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎	29	10.28	9.76	−	54.03						
510	消化器外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	29	10.48	10.30	−	69.89						
510	消化器外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	25	2.96	4.51	−	71.56						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	43	20.88	20.51	20.93	81.6						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	21	12.86	13.00	−	80.05						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	17.18	10.51 	45.45	84.55						
010	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	−	−	10.33	−	−						
010	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	−	−	36.73	−	−						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病	26	30.81	38.35	−	70.62						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群	21	7.52	10.18	−	78						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	16	17.56	11.14	−	72.13						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	13	22.08	20.27	15.38	81						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫	11	33.64	31.90	9.09	76.36						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	142	34.54	25.09	35.92	82.79						
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	99	10.42	10.36	2.02	58.06						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	81	28.22	23.36 	−	77.49						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	68	19.99	18.81	48.53	80.63						
120	整形外科	5	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	62	14.77	12.51	1.61	72.18						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	17	3.35	5.28	−	25.82						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	13	2.23	3.07	−	78						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	13	12.31	12.87 	15.38	62.31						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物	11	4	6.27	−	66.09						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	37	4.59	7.13	−	75.41						
310	泌尿器科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他）	16	12	10.51	−	88.5						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	12	2	2.54	−	76.58						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	12.25	13.0	16.67	75.42						
310	泌尿器科	5	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群	−	−	26.04	−	−						
