150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍	202	4.02	4.08	20.79	70.52						
150	脳神経外科	2	010200xx99x00x	水頭症	61	3.02	6.71	0	77.41						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	48	8.6	11.78	8.33	81.67						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	39	24.03	15.57	5.13	72.38						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	37	20.41	15.63	8.11	69.89						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	192	5.93	4.36	0	69.29						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	133	3.38	3.06	0	71.05						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	93	16.09	17.35	3.23	81.89						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	73	5.96	4.79	0	65.48						
070	循環器科	5	 050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	73	7.52	5.32	4.11	76.97						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈	53	9.77	10.24	3.77	79.55						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	13	29.69	21.93	0	74.38						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	11	16.91	15.18	0	81.64						
170	心臓血管外科	4	050130xx9900xx	心不全	-	-	17.35	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	11.06	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	218	2.97	2.71	0	76.55						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	2.94	-	-						
230	眼科	3	050130xx9900xx	心不全	-	-	17.35	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	215	3	2.65	0	69.43						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	74	9.19	9.21	8.11	81.43						
500	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	19.26	20.57	34.29	84.71						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	26	8.96	7.70	3.85	63.62						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	24	8.08	7.96	0	75.33						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	80	4.71	4.74	0	70.1						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	53	5.79	6.25	0	67.26						
510	消化器外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	34	2.82	4.40	0	62.29						
510	消化器外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	34	10.94	10.15	0	65.06						
510	消化器外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	31	9.61	9.75	0	59.55						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	41	22.07	20.57	19.51	84.76						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	11.38	13.14	0	45.19						
010	内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	11	16.18	10.28	9.09	79.91						
010	内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	-	-	10.47	-	-						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	14.41	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	14	13.36	10.66	0	71.79						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	10	26.2	19.92	10	80.2						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病	-	-	37.46	-	-						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	-	-	20.95	-	-						
480	血液内科	5	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	-	-	17.19	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	134	27.04	25.32	31.34	82.84						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	 膝関節症（変形性を含む。）	88	27.2	23.02	1.14	76.34						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	83	9.25	9.97	0	60.37						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	48	4.06	4.99	4.17	63						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	38	10.76	15.77	0	72.47						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	13	2.23	2.94	0	76.54						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷 （口腔、咽頭損傷を含む。）	11	3.73	5.16	0	39.91						
130	形成外科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変	-	-	24.37	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.07	-	-						
130	形成外科	5	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患	-	-	35.69	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	36	4.58	7.02	0	79.36						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	17	8.24	13.14	0	71.53						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	-	-	2.50	-	-						
310	泌尿器科	4	130090xx97x0xx	貧血（その他）	-	-	10.38	-	-						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍	-	-	9.69	-	-						
