150	脳神経外科	1	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	118	29.16	15.80	4.24	72.23						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	109	32.35	18.08	7.34	71.22						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	7.00	7.03	9.09	62.78						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	297	6.34	4.87	0.34	69.80						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	195	6.34	5.68	0.51	65.95						
070	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	194	3.25	3.07	0.00	67.65						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	10.81	11.76	0.00	80.74						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	19.45	16.65	0.00	73.73						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	12.73	10.93	1.96	75.63						
500	消化器内科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	29	5.79	5.50	0.00	55.69						
500	消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	18.67	21.69	18.52	85.11						
510	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	63	8.27	6.96	0.00	63.48						
510	消化器外科	2	060035xx99x50x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	26	3.00	4.53	0.00	66.54						
510	消化器外科	3	060035xx99x4xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	24	3.00	4.28	0.00	69.54						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	25.59	21.69	27.14	85.84						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	49	16.47	14.34	6.12	78.47						
010	内科	3	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	20	11.70	15.35	0.00	68.40						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	33	19.58	17.69	0.00	75.27						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	13	30.85	43.59	0.00	69.69						
480	血液内科	3	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２４あり	10	8.00	11.17	0.00	81.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	139	45.73	28.70	11.51	82.39						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	97	22.52	21.52	20.62	77.84						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術	44	15.05	11.84	0.00	61.73						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	42	5.21	5.86	0.00	28.86						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	18	2.06	3.54	0.00	74.06						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	10	3.90	4.38	0.00	51.90						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	6.06	7.59	0.00	75.48						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	30	11.13	12.60	6.67	61.77						
310	泌尿器科	3	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	-	-	6.01	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	9.86	13.64	0.00	68.00						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.71	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx97x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	34.57	-	-						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.54	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
