150	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん	49	9.43	7.12	10.2	63.14						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	47	31.91	19.35	10.64	67.83						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	47	11.04	11.83	-	78.23						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	41	14.61	16.73	-	70.22						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	37	4.19	3.20	-	59.57						
070	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	247	5.62	4.71	-	67.75						
070	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	192	6.29	5.51	-	64.95						
070	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	166	3.13	3.06	-	69.24						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全	91	18.97	17.95	-	81.01						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	69	10.71	13.02	-	66.83						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈	31	9.9	11.38	-	80.35						
170	心臓血管外科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	3.78	3.06	-	72.44						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	13.56	16.98	-	77.11						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	-	19	18.27	-	70.75						
170	心臓血管外科	5	050130xx99000x	心不全	-	27.57	17.95	-	75.86						
500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	50	17.64	21.25	24	82.92						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	49	13.27	11.06	-	78.31						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	32	8.47	7.89	-	60.19						
500	消化器内科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	29	3.41	3.0	-	72.93						
500	消化器内科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）	27	10.07	14.28	-	70.37						
510	消化器外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	39	6.9	6.82	-	64.49						
510	消化器外科	2	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	36	3	4.48	-	66.83						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	22	5.91	5.60	-	40.59						
510	消化器外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍	16	11.19	11.57	-	59.75						
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	15	17.47	15.92	-	74.93						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	76	18.26	21.25	15.79	84.92						
010	内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	18	12.33	15.29	11.11	83.61						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	18	15.89	12.43	-	80.94						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	10	10.9	13.60	-	83						
010	内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	-	16.56	6.09	22.22	79.33						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫	24	20.71	16.83	-	72.04						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群	15	10.4	21.92	-	80.07						
480	血液内科	3	130010xx99x2xx	急性白血病	13	6.85	13.96	-	70.77						
480	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群	10	8	10.82	-	75.3						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫	-	23.22	17.63	-	75						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	132	36.09	27.63	19.7	80.72						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	80	24.71	20.57	31.25	79.5						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	44	5.73	5.49	-	57.27						
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	30	16.57	10.90	-	61.4						
120	整形外科	5	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	25	15.76	12.08	-	73.64						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	38	6.26	5.80	-	35.53						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	30	3	3.44	-	70.8						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	13	3.85	5.11	-	57.23						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物	12	2.42	6.76	-	61.17						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変	-	54.88	49.25	-	73.38						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	33	6.18	7.44	-	75.48						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	24	12.29	12.43	-	70.75						
310	泌尿器科	3	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍	-	14.14	10.89	-	77.29						
310	泌尿器科	4	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患	-	4.17	5.75	-	72.33						
310	泌尿器科	5	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症	-	17.17	14.67	-	76						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	26	15.15	12.84	-	71.35						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	9.86	8.87	-	62.29						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	10.67	14.77	16.67	77.83						
410	腎臓内科	4	040240xx99x1xx	肺循環疾患	-	6.75	13.27	-	78.5						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	28.25	37.06	-	72.5						
