G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	-	-	60.60	-
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	263	40.69	73.72	10.07
I63$	脳梗塞	その他	15	60.4	70.53	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	10	6.1	69.2	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	14	4.57	72.57	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	23.50	80.80	33.33
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	-	60	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	-	-	-	-
