150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍	171	3.53	4.00	25.73	68.37						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	52	27.71	16.18	-	71.21						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	46	12.72	11.80	15.22	79.11						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	43	14.58	7.28	-	65.14						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	38	45.26	18.72	10.53	68.42						
070	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	241	-	4.47	-	69.17						
070	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	160	-	3.01	-	70.07						
070	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	129	-	5.15	-	65.71						
070	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	91	-	5.50	-	72.04						
070	循環器科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	78	-	3.15	-	68.44						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈	28	10.32	11.01	-	79.86						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	17	13.88	16.06	-	76.59						
170	心臓血管外科	3	050070xx9700xx	頻脈性不整脈	-	-	13.08	14.29	72.14						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	-	24.86	24.00	-	66.71						
170	心臓血管外科	5	050130xx99000x	心不全	-	22.14	17.66	14.29	78.43						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	304	-	2.67	-	69.5						
500	消化器内科	2	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	50	-	3.94	-	72.68						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	50	14	10.08	-	78.04						
500	消化器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	37	17.84	20.92	21.62	83.86						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	34	7.44	7.75	-	59.53						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	72	4.93	4.96	-	70.89						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	41	5.68	6.52	-	64.76						
510	消化器外科	3	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	26	3.04	4.41	-	71.04						
510	消化器外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍	26	10.62	10.59	-	69						
510	消化器外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	18	11.94	9.94	-	57.94						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	66	20.2	20.92	12.12	84.44						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	31	21.06	12.58	-	80.03						
010	内科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	12	29.17	19.87	16.67	88.08						
010	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	15.67	12.51	-	80.56						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	-	12.63	10.03	-	75						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫	35	18.37	16.17	-	78.97						
480	血液内科	2	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群	31	19.06	21.33	-	74.71						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫	18	25.28	32.36	-	72						
480	血液内科	4	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群	13	-	10.62	11.11	75.92						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病	10	38.2	40.13	-	71.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	138	37.22	26.30	23.19	81.38						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	107	19.13	19.61	40.19	80.1						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折	73	-	5.68	-	52.66						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	34	30.41	19.32	17.65	83.5						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	30	13.2	10.47	3.33	56.9						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	33	2.06	3.15	-	72.91						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	29	3.52	5.37	-	27.86						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.51	-	67.5						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	3.78	4.86	-	54.56						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物	-	2.78	6.33	11.11	73.56						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	42	5.17	7.20	-	77.05						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	24	10.29	12.58	-	67.5						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	22	5.32	5.62	-	66						
310	泌尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	15	2.13	2.53	-	77.6						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	10	10.7	9.02	-	72.4						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	10	8.3	12.05	-	70.9						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	6.67	8.75	-	63.83						
410	腎臓内科	3	110280xx97x01x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	20.83	32.90	-	77						
410	腎臓内科	4	040240xx99x1xx	肺循環疾患	-	15	11.61	33.33	80						
410	腎臓内科	5	110280xx97x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	9.33	21.16	-	71						
