平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 (令和1年度) |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和 |
117,818人 | 127,843人 | 134,133人 | 138,829人 | 135,018人 | 135,782人 | 134,479人 | 140,494人 | 140,917人 | 135,978人 | 129,279人 | 132,406人 | 134,283人 | 125,764人 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 (令和1年度) |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
96,697人 | 101,911人 | 100,554人 | 99,295人 | 101,346人 | 100,499人 | 98,751人 | 102,166人 | 103,155人 | 104,242人 | 99,330人 |
92,067人 |
91,883人 |
100,756人 |
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
患者数 | - | 45 | 45 | 82 | 228 | 518 | 812 | 1906 | 1877 | 445 |
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
010010xx9906xx | 脳腫瘍 | 151 | 3.54 | 4.26 | 21.85 | 69.72 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 62 | 36.76 | 19.09 | 22.58 | 71.81 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 60 | 9.47 | 11.87 | 10 | 78.27 |
010200xx99x00x | 水頭症 | 56 | 3.66 | 6.44 | 0 | 78.73 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 47 | 18.26 | 15.57 | 10.64 | 70.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 167 | 5.77 | 4.26 | 0.6 | 71.19 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 105 | 4.59 | 4.57 | 0 | 68.22 |
050130xx9900x0 | 心不全 | 89 | 20.99 | 17.38 | 5.62 | 83.79 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 64 | 3.47 | 3.05 | 0 | 71.03 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 54 | 5.54 | 5.21 | 0 | 75.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 43 | 10.77 | 9.77 | 4.65 | 75.91 |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 12 | 14 | 14.7 | 16.67 | 75.58 |
050161xx9900xx | 大動脈解離 | - | - | 16.49 | - | - |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | - | 21.52 | - | - |
050080xx0102xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | - | - | 36.92 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 235 | 2.01 | 2.54 | 0 | 77.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 190 | 2.42 | 2.61 | 0 | 69.59 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 77 | 8.27 | 8.75 | 5.19 | 79.06 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 29 | 9.31 | 7.61 | 0 | 77.69 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 28 | 9 | 7.58 | 0 | 62.18 |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 21 | 10.24 | 9.32 | 0 | 73.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 68 | 4.87 | 4.55 | 1.47 | 72.63 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 42 | 5.64 | 5.98 | 0 | 67.02 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 31 | 11.74 | 9.88 | 0 | 69.68 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30 | 18.7 | 15.12 | 0 | 73.57 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 30 | 7.3 | 6.87 | 3.33 | 63.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 87 | 26.25 | 20.6 | 31.03 | 83.98 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 38 | 16.45 | 13.52 | 21.05 | 84.34 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 11 | 24.82 | 13.99 | 18.18 | 72.73 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 11 | 9.82 | 10.6 | 27.27 | 78 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | - | 13.88 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 | 19 | 14.95 | 12.88 | 0 | 72.63 |
130010xx99x9xx | 急性白血病 | - | - | 13.1 | - | - |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | - | - | 16.12 | - | - |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 | - | - | 15.17 | - | - |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 | - | - | 18.03 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 146 | 25 | 21.96 | 2.05 | 75.42 |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 141 | 9.92 | 9.53 | 0.71 | 63.58 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 131 | 31.96 | 25.5 | 34.35 | 83.55 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 52 | 16.23 | 15.66 | 1.92 | 72.65 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 44 | 22.82 | 19.55 | 2.27 | 73.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 21 | 2.14 | 2.82 | 0 | 75.14 |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 | 12 | 29.17 | 24.94 | 8.33 | 74.67 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | - | 4.28 | - | - |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | - | - | 4.63 | - | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 | - | - | 5.77 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 47 | 7.06 | 6.85 | 2.13 | 75 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 32 | 4.84 | 5.22 | 0 | 58.66 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 27 | 13.81 | 13.52 | 11.11 | 75.89 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 20 | 2.5 | 2.44 | 0 | 79.75 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 11 | 11.73 | 11.19 | 0 | 75.45 |
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃がん | 24 | 10 | - | 12 | 31 | - | 1 | 7,8 |
大腸がん | 16 | 33 | 51 | 56 | 18 | 20 | 1 | 8 |
乳がん | 18 | 26 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺がん | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝がん | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | - | - | - |
中等症 | 31 | 23.0 | 83.4 |
重症 | 21 | 19.4 | 87.3 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
・集計期間に退院した患者さまを対象にしています。
・この集計での成人とは18歳以上の患者さまを指します。
・入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名が、『肺炎・急性気管支炎(DPCコード040080)』さらにその中でICD-10コードがJ13〜J18$に該当するコードが対象です。
・重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類。
1.男性≧70歳、女性≧75歳
2.BUN≧21または脱水
3.酸素飽和度≦90%
4.意識障害(肺炎に由来する)
5.sBP≦90mmHG
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 323 | 30.33 | 75.98 | 16.47 |
その他 | 17 | 45.65 | 79.35 | 0.88 |
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 71 | 0.85 | 13.14 | 14.08 | 78.82 |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 42 | 0.29 | 42.5 | 26.19 | 76.12 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術)<VPシャント> | 36 | 3.28 | 13.31 | 5.56 | 76.89 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 21 | 1.86 | 30.62 | 14.29 | 60.19 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 19 | 5.63 | 15.95 | 21.05 | 63.58 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 135 | 1.56 | 2.64 | 0.74 | 69.55 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 83 | 1.98 | 4.05 | 1.2 | 74.89 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 74 | 1.03 | 6.78 | 2.7 | 75.12 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 55 | 1.27 | 3.16 | 0 | 68.98 |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 37 | 0 | 12.95 | 5.41 | 73.84 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 22 | 2.64 | 8.5 | 9.09 | 78.73 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 14 | 1.93 | 11.29 | 14.29 | 75.86 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 11 | 1 | 7.91 | 0 | 76.91 |
K599-22 | 植込型除細動器交換術(その他) | - | - | - | - | - |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 171 | 0.42 | 1.59 | 0.58 | 70.8 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 62 | 0.6 | 11 | 9.68 | 81.05 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 30 | 0.57 | 13.2 | 6.67 | 77 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 30 | 0.13 | 1.87 | 0 | 66.3 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 29 | 0.72 | 7.59 | 0 | 77.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 83 | 2.59 | 5.4 | 3.61 | 67.02 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 60 | 1.1 | 2.7 | 1.67 | 71.5 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器) | 38 | 2.71 | 14.29 | 0 | 72.87 |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 22 | 0.59 | 6.55 | 0 | 49.18 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 20 | 1.3 | 3.5 | 0 | 67.4 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 205 | 1.13 | 23.87 | 3.41 | 74.71 |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 202 | 1.45 | 10.12 | 1.98 | 66.31 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 86 | 2.35 | 25.02 | 25.58 | 80.93 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 75 | 4.07 | 25.93 | 34.67 | 83.09 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 59 | 1.56 | 9.24 | 13.56 | 60.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 16 | 0 | 1.13 | 0 | 74.13 |
K084 | 四肢切断術(足) | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 46 | 1.74 | 3.87 | 2.17 | 74.7 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 30 | 1 | 2.9 | 0 | 58.9 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 0.69 | 14.25 | 6.25 | 73.38 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 11 | 1 | 9.73 | 0 | 75.45 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 235 | 0 | 1.01 | 0 | 77.97 |
ファイルをダウンロード
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 22 | 0.37 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.29 |
異なる | 20 | 0.34 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
肺血栓塞栓症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率(%) |
1,086 | 1,031 | 94.94 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率(%) |
720 | 673 | 93.47 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率(%) |
515 | 370 | 71.84 |
機能評価係数2の保険診療指数における病院指標の公開をしました。